Read Shiyan Pin Jiating Manga Online English

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Cascade 1 one thousand thousand d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE xi/03/2022 (vendredi eleven mars 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 453 465 456, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de six 029 851.
Le taux de mortalité est de 1,33%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,67%
Pour consulter le détail d'united nations pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir 50'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2022-03-11 États-Unis États-Unis 79 455 163 965 466 0 1,22% 0,00% 98,78% +243 +2 0
2022-03-11 Inde Inde 42 984 261 515 714 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-03-11 Brésil Brésil 29 259 206 654 380 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2022-03-11 France France 22 670 041 136 806 0 0,60% 0,00% 99,40% 0 0 0
2022-03-eleven Royaume-Uni Royaume-Uni nineteen 584 372 163 102 0 0,83% 0,00% 99,17% 0 0 0
2022-03-11 Russie Russie 16 943 915 351 776 0 two,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2022-03-xi Allemagne Allemagne sixteen 814 429 125 276 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-03-eleven Turquie Turquie 14 488 373 96 094 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2022-03-eleven Italie Italie 13 214 498 156 493 0 one,18% 0,00% 98,82% 0 0 0
2022-03-11 Espagne Espagne 11 204 125 101 077 0 0,90% 0,00% 99,10% 0 0 0
2022-03-11 Argentine Argentine 8 961 595 127 009 0 1,42% 0,00% 98,58% 0 0 0
2022-03-xi Pays-Bas Pays-Bas 7 160 898 22 288 0 0,31% 0,00% 99,69% 0 0 0
2022-03-11 Iran Iran vii 113 591 138 572 0 1,95% 0,00% 98,05% 0 0 0
2022-03-xi Colombie Colombie 6 074 874 139 220 0 ii,29% 0,00% 97,71% 0 0 0
2022-03-xi Indonésie Indonésie 5 847 900 151 413 0 2,59% 0,00% 97,41% 0 0 0
2022-03-eleven Corée du Sud Corée du Sud 5 822 626 nine 875 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-03-11 Pologne Pologne v 788 363 113 186 0 one,96% 0,00% 98,04% 0 0 0
2022-03-eleven Japon Japon 5 610 818 25 718 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-03-11 Mexique Mexique 5 591 871 320 607 0 5,73% 0,00% 94,27% +eight 098 +197 0
2022-03-eleven Viet Nam Viet Nam 5 260 495 41 157 0 0,78% 0,00% 99,22% 0 0 0
2022-03-xi Ukraine Ukraine v 040 518 112 459 0 two,23% 0,00% 97,77% 0 0 0
2022-03-11 Malaisie Malaisie 3 741 986 33 567 0 0,90% 0,00% 99,10% 0 0 0
2022-03-11 Israël Israël iii 704 109 10 358 0 0,28% 0,00% 99,72% 0 0 0
2022-03-11 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 690 291 99 681 0 two,70% 0,00% 97,30% 0 0 0
2022-03-11 République Tchèque République Tchèque 3 670 380 39 100 0 ane,07% 0,00% 98,93% +8 263 +32 0
2022-03-xi Philippines Philippines 3 668 940 57 258 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2022-03-eleven Belgique Belgique 3 629 671 thirty 380 0 0,84% 0,00% 99,16% 0 0 0
2022-03-11 Australie Australie 3 535 620 v 551 0 0,16% 0,00% 99,84% +vii 726 +1 0
2022-03-11 Pérou Pérou three 531 075 211 364 0 5,99% 0,00% 94,01% 0 0 0
2022-03-xi Portugal Portugal 3 380 263 21 285 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-03-11 Canada Canada iii 361 367 37 261 0 one,11% 0,00% 98,89% 0 0 0
2022-03-eleven Chili Chili 3 249 890 43 527 0 1,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2022-03-11 Thaïlande Thaïlande 3 136 649 23 575 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-03-11 Suisse Suisse 3 040 668 thirteen 231 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-03-11 Autriche Autriche iii 022 079 15 136 0 0,50% 0,00% 99,50% 0 0 0
2022-03-11 Danemark Danemark ii 934 879 5 069 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-03-11 Roumanie Roumanie 2 784 651 64 226 0 two,31% 0,00% 97,69% 0 0 0
2022-03-11 Grèce Grèce 2 583 366 26 424 0 1,02% 0,00% 98,98% 0 0 0
2022-03-11 Suède Suède 2 465 099 17 749 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-03-xi Iraq Iraq 2 311 238 25 090 0 1,09% 0,00% 98,91% 0 0 0
2022-03-11 Slovaquie Slovaquie two 246 029 18 817 0 0,84% 0,00% 99,16% 0 0 0
2022-03-11 Bangladesh Bangladesh 1 948 798 29 100 0 1,49% 0,00% 98,51% 0 0 0
2022-03-11 Serbie Serbie 1 934 953 15 533 0 0,80% 0,00% 99,twenty% 0 0 0
2022-03-11 Hongrie Hongrie i 812 294 44 603 0 2,46% 0,00% 97,54% 0 0 0
2022-03-eleven Jordanie Jordanie 1 654 677 xiii 882 0 0,84% 0,00% 99,16% 0 0 0
2022-03-11 Géorgie Géorgie i 633 443 xvi 505 0 1,01% 0,00% 98,99% +1 543 +20 0
2022-03-11 Pakistan Islamic republic of pakistan one 517 512 thirty 298 0 two,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-03-11 Kazakhstan Kazakhstan i 392 590 xviii 988 0 1,36% 0,00% 98,64% 0 0 0
2022-03-xi Norvège Norvège i 341 163 ane 753 0 0,13% 0,00% 99,87% 0 0 0
2022-03-xi Irlande Irlande 1 332 701 6 590 0 0,49% 0,00% 99,51% 0 0 0
2022-03-xi Maroc Maroc ane 161 925 16 033 0 one,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2022-03-11 Bulgarie Bulgarie 1 109 581 36 028 0 iii,25% 0,00% 96,75% 0 0 0
2022-03-11 Liban Liban 1 082 419 10 185 0 0,94% 0,00% 99,06% 0 0 0
2022-03-11 Cuba Cuba 1 075 030 8 502 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-03-11 Croatie Croatie 1 069 317 15 294 0 1,43% 0,00% 98,57% 0 0 0
2022-03-11 Tunisie Tunisie 1 018 447 28 009 0 2,75% 0,00% 97,25% 0 0 0
2022-03-11 Népal Népal 977 786 11 949 0 1,22% 0,00% 98,78% 0 0 0
2022-03-11 Lituanie Lituanie 950 602 eight 599 0 0,90% 0,00% 99,x% 0 0 0
2022-03-11 Bélarus Bélarus 935 684 6 618 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-03-eleven Mongolie Mongolie 914 536 two 177 0 0,24% 0,00% 99,76% 0 0 0
2022-03-11 Slovénie Slovénie 912 193 half dozen 388 0 0,70% 0,00% 99,thirty% 0 0 0
2022-03-11 Singapour Singapour 901 758 1 116 0 0,12% 0,00% 99,88% 0 0 0
2022-03-11 Bolivie Bolivie 896 744 21 472 0 2,39% 0,00% 97,61% 0 0 0
2022-03-11 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 884 354 2 302 0 0,26% 0,00% 99,74% 0 0 0
2022-03-11 Uruguay Uruguay 860 663 seven 075 0 0,82% 0,00% 99,18% 0 0 0
2022-03-11 Équateur Équateur 843 760 35 316 0 4,19% 0,00% 95,81% 0 0 0
2022-03-11 Costa Rica Costa Rica 821 813 8 149 0 0,99% 0,00% 99,01% 0 0 0
2022-03-11 Guatemala Guatemala 800 403 17 127 0 2,xiv% 0,00% 97,86% 0 0 0
2022-03-11 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 790 153 9 575 0 i,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-03-xi Panama Panama 758 923 8 128 0 i,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-03-11 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 748 311 nine 014 0 i,20% 0,00% 98,eighty% 0 0 0
2022-03-11 Lettonie Lettonie 726 868 5 397 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-03-xi Finlande Finlande 713 103 two 573 0 0,36% 0,00% 99,64% 0 0 0
2022-03-11 Sri Lanka Sri Lanka 654 916 16 374 0 2,50% 0,00% 97,50% 0 0 0
2022-03-xi Palestine Palestine 652 966 five 594 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2022-03-11 Paraguay Paraguay 645 383 xviii 517 0 two,87% 0,00% 97,xiii% 0 0 0
2022-03-11 Koweït Koweït 624 922 two 549 0 0,41% 0,00% 99,59% 0 0 0
2022-03-11 Birmanie Birmanie 603 263 nineteen 401 0 iii,22% 0,00% 96,78% 0 0 0
2022-03-11 République Dominicaine République Dominicaine 576 220 four 372 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-03-11 Hong-Kong Hong-Kong 575 623 iii 150 0 0,55% 0,00% 99,45% 0 0 0
2022-03-eleven Bahreïn Bahreïn 533 748 i 462 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2022-03-eleven Estonie Estonie 525 748 2 327 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-03-11 Venezuela Venezuela 517 720 5 655 0 1,09% 0,00% 98,91% 0 0 0
2022-03-11 Moldavie Moldavie 506 681 eleven 319 0 2,23% 0,00% 97,77% 0 0 0
2022-03-11 Libye Libye 499 465 half dozen 326 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2022-03-11 Égypte Égypte 494 519 24 269 0 iv,91% 0,00% 95,09% 0 0 0
2022-03-eleven Éthiopie Éthiopie 469 134 7 484 0 1,60% 0,00% 98,twoscore% 0 0 0
2022-03-eleven Arménie Arménie 421 714 8 563 0 two,03% 0,00% 97,97% 0 0 0
2022-03-xi Honduras Honduras 414 714 x 812 0 2,61% 0,00% 97,39% 0 0 0
2022-03-11 Oman Sultanate of oman 386 003 4 250 0 1,10% 0,00% 98,xc% 0 0 0
2022-03-11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 372 962 15 610 0 4,xix% 0,00% 95,81% 0 0 0
2022-03-11 Qatar Qatar 358 821 672 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2022-03-11 Chypre Chypre 344 856 889 0 0,26% 0,00% 99,74% 0 0 0
2022-03-11 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 328 838 86 0 0,03% 0,00% 99,97% +21 033 +5 0
2022-03-11 Kenya Kenya 323 140 5 644 0 one,75% 0,00% 98,25% 0 0 0
2022-03-11 Zambie Zambie 314 850 3 960 0 i,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2022-03-xi Réunion Réunion 310 181 680 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-03-xi Macédoine Macédoine 300 714 9 117 0 iii,03% 0,00% 96,97% 0 0 0
2022-03-11 Albanie Albanie 272 479 iii 484 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2022-03-xi Algérie Algérie 265 366 half-dozen 861 0 ii,59% 0,00% 97,41% 0 0 0
2022-03-11 Botswana Botswana 263 950 2 619 0 0,99% 0,00% 99,01% 0 0 0
2022-03-11 Nigéria Nigéria 254 861 3 142 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-03-eleven Zimbabwe Zimbabwe 241 548 5 408 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2022-03-11 Ouzbékistan Ouzbékistan 237 129 1 637 0 0,69% 0,00% 99,31% +70 0 0
2022-03-11 Montenegro Montenegro 231 313 2 692 0 ane,16% 0,00% 98,84% 0 0 0
2022-03-11 Kosovo Kosovo 226 766 3 123 0 1,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2022-03-11 Mozambique Mozambique 225 162 2 198 0 0,98% 0,00% 99,02% 0 0 0
2022-03-eleven Kirghizistan Kirghizistan 200 707 2 971 0 i,48% 0,00% 98,52% 0 0 0
2022-03-11 Luxembourg Grand duchy of luxembourg 191 006 i 004 0 0,53% 0,00% 99,47% 0 0 0
2022-03-11 Maurice Maurice 181 362 934 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-03-eleven Afghanistan Afghanistan 175 893 vii 639 0 4,34% 0,00% 95,66% 0 0 0
2022-03-eleven Maldives Republic of the maldives 173 991 297 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-03-11 Ouganda Ouganda 163 513 iii 593 0 2,20% 0,00% 97,80% 0 0 0
2022-03-11 Ghana Republic of ghana 160 681 1 445 0 0,xc% 0,00% 99,ten% 0 0 0
2022-03-11 Namibie Namibie 157 366 4 014 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2022-03-11 El Salvador El Salvador 156 364 4 094 0 two,62% 0,00% 97,38% 0 0 0
2022-03-11 Islande Islande 155 877 77 0 0,05% 0,00% 99,95% 0 0 0
2022-03-11 Laos Laos 145 094 637 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-03-11 Cambodge Cambodge 133 738 3 045 0 ii,28% 0,00% 97,72% +237 +one 0
2022-03-xi Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 131 840 3 673 0 2,79% 0,00% 97,21% 0 0 0
2022-03-eleven Rwanda Rwanda 129 576 1 459 0 i,thirteen% 0,00% 98,87% 0 0 0
2022-03-xi Martinique Martinique 128 554 902 0 0,70% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-03-eleven Jamaïque Jamaïque 128 273 ii 837 0 2,21% 0,00% 97,79% 0 0 0
2022-03-11 Guadeloupe Guadeloupe 126 256 919 0 0,73% 0,00% 99,27% 0 0 0
2022-03-11 Cameroun Cameroun 119 322 1 926 0 one,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2022-03-xi Chine Chine 112 940 4 636 0 4,10% 0,00% 95,90% 0 0 0
2022-03-11 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 104 022 156 0 0,15% 0,00% 99,85% 0 0 0
2022-03-11 Angola Angola 98 855 1 900 0 i,92% 0,00% 98,08% 0 0 0
2022-03-11 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 86 290 1 335 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-03-11 Sénégal Sénégal 85 782 1 962 0 2,29% 0,00% 97,71% 0 0 0
2022-03-11 Malawi Malawi 85 476 two 620 0 3,07% 0,00% 96,93% 0 0 0
2022-03-11 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 81 571 795 0 0,97% 0,00% 99,03% 0 0 0
2022-03-eleven Suriname Suriname 78 705 1 319 0 1,68% 0,00% 98,32% 0 0 0
2022-03-11 Guyane Française Guyane Française 77 931 394 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-03-11 Malte Malte 72 421 613 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-03-eleven Polynésie Française Polynésie Française 70 158 643 0 0,92% 0,00% 99,08% 0 0 0
2022-03-xi Eswatini Eswatini 69 379 1 392 0 2,01% 0,00% 97,99% 0 0 0
2022-03-xi Fidji Fidji 64 060 834 0 1,30% 0,00% 98,lxx% 0 0 0
2022-03-11 Madagascar Madagascar 63 791 1 373 0 two,15% 0,00% 97,85% 0 0 0
2022-03-11 Guyana Republic of guyana 63 107 one 224 0 1,94% 0,00% 98,06% 0 0 0
2022-03-11 Soudan Soudan 61 643 4 865 0 vii,89% 0,00% 92,eleven% 0 0 0
2022-03-11 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 59 299 305 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 +1 0
2022-03-11 Mauritanie Mauritanie 58 657 981 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2022-03-11 Belize Belize 57 003 652 0 ane,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2022-03-11 Barbade Barbade 56 679 323 0 0,57% 0,00% 99,43% 0 0 0
2022-03-11 Cap-vert Cap-vert 55 906 401 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-03-11 Syrie Syrie 55 243 three 107 0 v,62% 0,00% 94,38% 0 0 0
2022-03-11 Gabon Gabonese republic 47 564 303 0 0,64% 0,00% 99,36% 0 0 0
2022-03-11 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 41 533 639 0 one,54% 0,00% 98,46% 0 0 0
2022-03-xi Seychelles Seychelles 39 605 163 0 0,41% 0,00% 99,59% 0 0 0
2022-03-xi Andorre Andorre 38 794 152 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-03-11 Burundi Burundi 38 238 38 0 0,x% 0,00% 99,90% 0 0 0
2022-03-11 Togo Togo 36 843 272 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-03-11 Mayotte Mayotte 36 703 187 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-03-11 Guinée Guinée 36 427 440 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-03-11 Îles Féroé Îles Féroé 34 658 28 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-03-xi Tanzanie Tanzanie 33 726 800 0 2,37% 0,00% 97,63% 0 0 0
2022-03-eleven Bahamas Bahamas 33 188 771 0 2,32% 0,00% 97,68% 0 0 0
2022-03-eleven Lesotho Lesotho 32 716 697 0 2,xiii% 0,00% 97,87% 0 0 0
2022-03-xi Haïti Haïti thirty 433 827 0 2,72% 0,00% 97,28% 0 0 0
2022-03-11 Mali Mali 30 407 726 0 2,39% 0,00% 97,61% 0 0 0
2022-03-11 Bénin Bénin 26 575 163 0 0,61% 0,00% 99,39% 0 0 0
2022-03-eleven Somalie Somalie 26 400 1 359 0 5,xv% 0,00% 94,85% 0 0 0
2022-03-11 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 24 041 378 0 i,57% 0,00% 98,43% 0 0 0
2022-03-11 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 22 822 364 0 1,59% 0,00% 98,41% 0 0 0
2022-03-11 Timor-Leste Timor-Leste 22 784 129 0 0,57% 0,00% 99,43% 0 0 0
2022-03-11 Taïwan Taïwan 21 081 853 0 4,05% 0,00% 95,95% 0 0 0
2022-03-11 Burkina Faso Burkina Faso 20 751 375 0 one,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2022-03-11 Nicaragua Nicaragua 18 203 226 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2022-03-11 Tadjikistan Tadjikistan 17 786 125 0 0,lxx% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-03-11 Soudan du sud Soudan du sud 17 044 138 0 0,81% 0,00% 99,xix% 0 0 0
2022-03-11 Bhoutan Bhoutan 16 277 7 0 0,04% 0,00% 99,96% 0 0 0
2022-03-11 Gibraltar Gibraltar 15 921 101 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-03-xi Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 15 894 183 0 1,15% 0,00% 98,85% 0 0 0
2022-03-11 Djibouti Republic of djibouti 15 564 189 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-03-11 Saint-Marin Saint-Marin xiv 653 112 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-03-11 République Centrafricaine République Centrafricaine xiv 320 113 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-03-11 Grenade Grenade 13 690 216 0 1,58% 0,00% 98,42% 0 0 0
2022-03-11 Liechtenstein Liechtenstein 13 590 79 0 0,58% 0,00% 99,42% 0 0 0
2022-03-11 Gambie Gambie eleven 963 365 0 3,05% 0,00% 96,95% 0 0 0
2022-03-11 Yémen Yémen 11 783 2 139 0 18,15% 0,00% 81,85% 0 0 0
2022-03-eleven Dominique Dominique 11 502 62 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-03-11 Saint Martin Saint Martin 9 912 63 0 0,64% 0,00% 99,36% 0 0 0
2022-03-11 Érythrée Érythrée 9 719 103 0 1,06% 0,00% 98,94% 0 0 0
2022-03-11 Monaco Monaco 9 654 51 0 0,53% 0,00% 99,47% 0 0 0
2022-03-xi Niger Niger viii 774 307 0 iii,l% 0,00% 96,50% 0 0 0
2022-03-11 Îles Salomon Îles Salomon eight 491 118 0 one,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2022-03-11 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines viii 321 106 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2022-03-11 Comores Comores viii 057 160 0 i,99% 0,00% 98,01% 0 0 0
2022-03-11 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 8 050 168 0 2,09% 0,00% 97,91% 0 0 0
2022-03-11 Sierra Leone Sierra Leone 7 667 125 0 1,63% 0,00% 98,37% 0 0 0
2022-03-11 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda vii 461 135 0 1,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2022-03-11 Libéria Libéria 7 392 294 0 3,98% 0,00% 96,02% 0 0 0
2022-03-eleven Tchad Tchad vii 260 190 0 2,62% 0,00% 97,38% 0 0 0
2022-03-xi Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 5 939 72 0 i,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-03-eleven Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 5 538 42 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-03-11 Palaos Palaos 3 888 half-dozen 0 0,fifteen% 0,00% 99,85% 0 0 0
2022-03-11 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 3 780 6 0 0,16% 0,00% 99,84% 0 0 0
2022-03-11 Kiribati Republic of kiribati 3 010 13 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-03-11 Tonga Tonga ane 320 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-03-11 Autres Autres 721 fifteen 0 ii,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2022-03-11 Vanuatu Vanuatu 157 i 0 0,64% 0,00% 99,36% +55 0 0
2022-03-11 Macao Macao 82 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-03-11 Samoa Samoa 45 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-03-11 Vatican Vatican 29 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-03-xi Antarctique Antarctique 11 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-03-xi Îles Marshall Îles Marshall 7 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de 50'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de 50'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir fifty'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Date Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2022-03-11 453 465 456 vi 029 851 0 1,33% 0,00% 98,67% +47 268 +259 0
2022-03-10 453 418 188 half dozen 029 592 0 1,33% 0,00% 98,67% +1 809 062 +seven 189 0
2022-03-09 451 609 126 6 022 403 0 ane,33% 0,00% 98,67% +1 881 823 +vii 713 0
2022-03-08 449 727 303 6 014 690 0 i,34% 0,00% 98,66% +1 844 922 +seven 179 0
2022-03-07 447 882 381 six 007 511 0 one,34% 0,00% 98,66% +i 490 861 +7 780 0
2022-03-06 446 391 520 5 999 731 0 1,34% 0,00% 98,66% +1 153 241 +4 024 0
2022-03-05 445 238 279 5 995 707 0 ane,35% 0,00% 98,65% +1 363 321 +5 480 0
2022-03-04 443 874 958 5 990 227 0 1,35% 0,00% 98,65% +1 707 313 +8 522 0
2022-03-03 442 167 645 5 981 705 0 1,35% 0,00% 98,65% +1 985 669 +8 947 0
2022-03-02 440 181 976 five 972 758 0 i,36% 0,00% 98,64% +1 651 874 +7 980 0
2022-03-01 438 530 102 5 964 778 0 1,36% 0,00% 98,64% +438 530 102 +five 964 778 0
2022-02-23 429 127 310 v 915 334 0 ane,38% 0,00% 98,62% +1 311 420 +9 395 0
2022-02-22 427 815 890 five 905 939 0 one,38% 0,00% 98,62% +1 813 707 +fourteen 171 0
2022-02-21 426 002 183 five 891 768 0 1,38% 0,00% 98,62% +1 443 940 +three 294 0
2022-02-20 424 558 243 5 888 474 0 1,39% 0,00% 98,61% +1 261 832 +5 304 0
2022-02-19 423 296 411 5 883 170 0 1,39% 0,00% 98,61% +1 544 246 +8 348 0
2022-02-18 421 752 165 5 874 822 0 1,39% 0,00% 98,61% +1 953 524 +10 585 0
2022-02-17 419 798 641 5 864 237 0 1,40% 0,00% 98,60% +2 034 762 +12 717 0
2022-02-16 417 763 879 five 851 520 0 1,40% 0,00% 98,60% +ii 449 243 +13 860 0
2022-02-fifteen 415 314 636 5 837 660 0 1,41% 0,00% 98,59% +one 792 848 +10 566 0
2022-02-xiv 413 521 788 v 827 094 0 i,41% 0,00% 98,59% +one 788 966 +10 645 0
2022-02-thirteen 411 732 822 5 816 449 0 1,41% 0,00% 98,59% +1 454 347 +5 069 0
2022-02-12 410 278 475 5 811 380 0 ane,42% 0,00% 98,58% +ane 826 087 +8 785 0
2022-02-11 408 452 388 5 802 595 0 ane,42% 0,00% 98,58% +2 391 476 +12 109 0
2022-02-10 406 060 912 five 790 486 0 one,43% 0,00% 98,57% +2 721 449 +xi 556 0
2022-02-09 403 339 463 5 778 930 0 i,43% 0,00% 98,57% +2 493 645 +13 808 0
2022-02-08 400 845 818 five 765 122 0 one,44% 0,00% 98,56% +iii 129 128 +13 261 0
2022-02-07 397 716 690 five 751 861 0 1,45% 0,00% 98,55% +2 237 791 +10 657 0
2022-02-06 395 478 899 5 741 204 0 one,45% 0,00% 98,55% +1 820 612 +half dozen 236 0
2022-02-05 393 658 287 v 734 968 0 1,46% 0,00% 98,54% +two 095 519 +8 089 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



blackburntagoink.blogspot.com

Source: https://coronavirus.politologue.com/

0 Response to "Read Shiyan Pin Jiating Manga Online English"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel