Read Shiyan Pin Jiating Manga Online English
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Cascade 1 one thousand thousand d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE xi/03/2022 (vendredi eleven mars 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 453 465 456, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de six 029 851.
Le taux de mortalité est de 1,33%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,67%
Pour consulter le détail d'united nations pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir 50'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2022-03-11 | États-Unis | 79 455 163 | 965 466 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +243 | +2 | 0 |
| 2022-03-11 | Inde | 42 984 261 | 515 714 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Brésil | 29 259 206 | 654 380 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | France | 22 670 041 | 136 806 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Royaume-Uni | nineteen 584 372 | 163 102 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Russie | 16 943 915 | 351 776 | 0 | two,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Allemagne | sixteen 814 429 | 125 276 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Turquie | 14 488 373 | 96 094 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Italie | 13 214 498 | 156 493 | 0 | one,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Espagne | 11 204 125 | 101 077 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Argentine | 8 961 595 | 127 009 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Pays-Bas | 7 160 898 | 22 288 | 0 | 0,31% | 0,00% | 99,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Iran | vii 113 591 | 138 572 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Colombie | 6 074 874 | 139 220 | 0 | ii,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Indonésie | 5 847 900 | 151 413 | 0 | 2,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Corée du Sud | 5 822 626 | nine 875 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Pologne | v 788 363 | 113 186 | 0 | one,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Japon | 5 610 818 | 25 718 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Mexique | 5 591 871 | 320 607 | 0 | 5,73% | 0,00% | 94,27% | +eight 098 | +197 | 0 |
| 2022-03-eleven | Viet Nam | 5 260 495 | 41 157 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Ukraine | v 040 518 | 112 459 | 0 | two,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Malaisie | 3 741 986 | 33 567 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Israël | iii 704 109 | 10 358 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Afrique du Sud | 3 690 291 | 99 681 | 0 | two,70% | 0,00% | 97,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | République Tchèque | 3 670 380 | 39 100 | 0 | ane,07% | 0,00% | 98,93% | +8 263 | +32 | 0 |
| 2022-03-xi | Philippines | 3 668 940 | 57 258 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Belgique | 3 629 671 | thirty 380 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Australie | 3 535 620 | v 551 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +vii 726 | +1 | 0 |
| 2022-03-11 | Pérou | three 531 075 | 211 364 | 0 | 5,99% | 0,00% | 94,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Portugal | 3 380 263 | 21 285 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Canada | iii 361 367 | 37 261 | 0 | one,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Chili | 3 249 890 | 43 527 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Thaïlande | 3 136 649 | 23 575 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Suisse | 3 040 668 | thirteen 231 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Autriche | iii 022 079 | 15 136 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Danemark | ii 934 879 | 5 069 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Roumanie | 2 784 651 | 64 226 | 0 | two,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Grèce | 2 583 366 | 26 424 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Suède | 2 465 099 | 17 749 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Iraq | 2 311 238 | 25 090 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Slovaquie | two 246 029 | 18 817 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Bangladesh | 1 948 798 | 29 100 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Serbie | 1 934 953 | 15 533 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,twenty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Hongrie | i 812 294 | 44 603 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Jordanie | 1 654 677 | xiii 882 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Géorgie | i 633 443 | xvi 505 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | +1 543 | +20 | 0 |
| 2022-03-11 | Islamic republic of pakistan | one 517 512 | thirty 298 | 0 | two,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Kazakhstan | i 392 590 | xviii 988 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Norvège | i 341 163 | ane 753 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Irlande | 1 332 701 | 6 590 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Maroc | ane 161 925 | 16 033 | 0 | one,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Bulgarie | 1 109 581 | 36 028 | 0 | iii,25% | 0,00% | 96,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Liban | 1 082 419 | 10 185 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Cuba | 1 075 030 | 8 502 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Croatie | 1 069 317 | 15 294 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Tunisie | 1 018 447 | 28 009 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Népal | 977 786 | 11 949 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Lituanie | 950 602 | eight 599 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,x% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Bélarus | 935 684 | 6 618 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Mongolie | 914 536 | two 177 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Slovénie | 912 193 | half dozen 388 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,thirty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Singapour | 901 758 | 1 116 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Bolivie | 896 744 | 21 472 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Émirats Arabes Unis | 884 354 | 2 302 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Uruguay | 860 663 | seven 075 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Équateur | 843 760 | 35 316 | 0 | 4,19% | 0,00% | 95,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Costa Rica | 821 813 | 8 149 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Guatemala | 800 403 | 17 127 | 0 | 2,xiv% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Azerbaïdjan | 790 153 | 9 575 | 0 | i,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Panama | 758 923 | 8 128 | 0 | i,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Arabie Saoudite | 748 311 | nine 014 | 0 | i,20% | 0,00% | 98,eighty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Lettonie | 726 868 | 5 397 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Finlande | 713 103 | two 573 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Sri Lanka | 654 916 | 16 374 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Palestine | 652 966 | five 594 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Paraguay | 645 383 | xviii 517 | 0 | two,87% | 0,00% | 97,xiii% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Koweït | 624 922 | two 549 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Birmanie | 603 263 | nineteen 401 | 0 | iii,22% | 0,00% | 96,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | République Dominicaine | 576 220 | four 372 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Hong-Kong | 575 623 | iii 150 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Bahreïn | 533 748 | i 462 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Estonie | 525 748 | 2 327 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Venezuela | 517 720 | 5 655 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Moldavie | 506 681 | eleven 319 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Libye | 499 465 | half dozen 326 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Égypte | 494 519 | 24 269 | 0 | iv,91% | 0,00% | 95,09% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Éthiopie | 469 134 | 7 484 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,twoscore% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Arménie | 421 714 | 8 563 | 0 | two,03% | 0,00% | 97,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Honduras | 414 714 | x 812 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Sultanate of oman | 386 003 | 4 250 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,xc% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Bosnie-Herzégovine | 372 962 | 15 610 | 0 | 4,xix% | 0,00% | 95,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Qatar | 358 821 | 672 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Chypre | 344 856 | 889 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Nouvelle-Zélande | 328 838 | 86 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | +21 033 | +5 | 0 |
| 2022-03-11 | Kenya | 323 140 | 5 644 | 0 | one,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Zambie | 314 850 | 3 960 | 0 | i,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Réunion | 310 181 | 680 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Macédoine | 300 714 | 9 117 | 0 | iii,03% | 0,00% | 96,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Albanie | 272 479 | iii 484 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Algérie | 265 366 | half-dozen 861 | 0 | ii,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Botswana | 263 950 | 2 619 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Nigéria | 254 861 | 3 142 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Zimbabwe | 241 548 | 5 408 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Ouzbékistan | 237 129 | 1 637 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +70 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Montenegro | 231 313 | 2 692 | 0 | ane,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Kosovo | 226 766 | 3 123 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Mozambique | 225 162 | 2 198 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Kirghizistan | 200 707 | 2 971 | 0 | i,48% | 0,00% | 98,52% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Grand duchy of luxembourg | 191 006 | i 004 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Maurice | 181 362 | 934 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Afghanistan | 175 893 | vii 639 | 0 | 4,34% | 0,00% | 95,66% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Republic of the maldives | 173 991 | 297 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Ouganda | 163 513 | iii 593 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Republic of ghana | 160 681 | 1 445 | 0 | 0,xc% | 0,00% | 99,ten% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Namibie | 157 366 | 4 014 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | El Salvador | 156 364 | 4 094 | 0 | two,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Islande | 155 877 | 77 | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Laos | 145 094 | 637 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Cambodge | 133 738 | 3 045 | 0 | ii,28% | 0,00% | 97,72% | +237 | +one | 0 |
| 2022-03-xi | Trinité-et-Tobago | 131 840 | 3 673 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Rwanda | 129 576 | 1 459 | 0 | i,thirteen% | 0,00% | 98,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Martinique | 128 554 | 902 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Jamaïque | 128 273 | ii 837 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Guadeloupe | 126 256 | 919 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Cameroun | 119 322 | 1 926 | 0 | one,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Chine | 112 940 | 4 636 | 0 | 4,10% | 0,00% | 95,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Brunéi Darussalam | 104 022 | 156 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Angola | 98 855 | 1 900 | 0 | i,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Rép. Dém. du Congo | 86 290 | 1 335 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Sénégal | 85 782 | 1 962 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Malawi | 85 476 | two 620 | 0 | 3,07% | 0,00% | 96,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Côte d'Ivoire | 81 571 | 795 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Suriname | 78 705 | 1 319 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Guyane Française | 77 931 | 394 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Malte | 72 421 | 613 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Polynésie Française | 70 158 | 643 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Eswatini | 69 379 | 1 392 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Fidji | 64 060 | 834 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,lxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Madagascar | 63 791 | 1 373 | 0 | two,15% | 0,00% | 97,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Republic of guyana | 63 107 | one 224 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Soudan | 61 643 | 4 865 | 0 | vii,89% | 0,00% | 92,eleven% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Nouvelle-Calédonie | 59 299 | 305 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | +1 | 0 |
| 2022-03-11 | Mauritanie | 58 657 | 981 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Belize | 57 003 | 652 | 0 | ane,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Barbade | 56 679 | 323 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Cap-vert | 55 906 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Syrie | 55 243 | three 107 | 0 | v,62% | 0,00% | 94,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Gabonese republic | 47 564 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 41 533 | 639 | 0 | one,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Seychelles | 39 605 | 163 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Andorre | 38 794 | 152 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Burundi | 38 238 | 38 | 0 | 0,x% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Togo | 36 843 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Mayotte | 36 703 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Guinée | 36 427 | 440 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Tanzanie | 33 726 | 800 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Bahamas | 33 188 | 771 | 0 | 2,32% | 0,00% | 97,68% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Lesotho | 32 716 | 697 | 0 | 2,xiii% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Haïti | thirty 433 | 827 | 0 | 2,72% | 0,00% | 97,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Mali | 30 407 | 726 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Bénin | 26 575 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Somalie | 26 400 | 1 359 | 0 | 5,xv% | 0,00% | 94,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Congo (Brazzaville) | 24 041 | 378 | 0 | i,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Sainte-Lucie | 22 822 | 364 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Timor-Leste | 22 784 | 129 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Taïwan | 21 081 | 853 | 0 | 4,05% | 0,00% | 95,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Burkina Faso | 20 751 | 375 | 0 | one,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Nicaragua | 18 203 | 226 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Soudan du sud | 17 044 | 138 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,xix% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Bhoutan | 16 277 | 7 | 0 | 0,04% | 0,00% | 99,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Gibraltar | 15 921 | 101 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Guinée Équatoriale | 15 894 | 183 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Republic of djibouti | 15 564 | 189 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Saint-Marin | xiv 653 | 112 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | République Centrafricaine | xiv 320 | 113 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Grenade | 13 690 | 216 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Liechtenstein | 13 590 | 79 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Gambie | eleven 963 | 365 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Yémen | 11 783 | 2 139 | 0 | 18,15% | 0,00% | 81,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Dominique | 11 502 | 62 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Saint Martin | 9 912 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Érythrée | 9 719 | 103 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Monaco | 9 654 | 51 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Niger | viii 774 | 307 | 0 | iii,l% | 0,00% | 96,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Îles Salomon | eight 491 | 118 | 0 | one,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | St-Vincent / Grenadines | viii 321 | 106 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Comores | viii 057 | 160 | 0 | i,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Guinée-Bissau | 8 050 | 168 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Sierra Leone | 7 667 | 125 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Antigua-et-Barbuda | vii 461 | 135 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Libéria | 7 392 | 294 | 0 | 3,98% | 0,00% | 96,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Tchad | vii 260 | 190 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Sao Tomé-et-Principe | 5 939 | 72 | 0 | i,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-eleven | Saint-Kitts-et-Nevis | 5 538 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Palaos | 3 888 | half-dozen | 0 | 0,fifteen% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Saint Barthélemy | 3 780 | 6 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Republic of kiribati | 3 010 | 13 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Tonga | ane 320 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Autres | 721 | fifteen | 0 | ii,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Vanuatu | 157 | i | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +55 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Macao | 82 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Samoa | 45 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-11 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xi | Îles Marshall | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de 50'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de 50'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir fifty'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
| Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
